Leagues Β· Premier League Β· Fixtures
Liverpool vs Coventry City
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
Liverpool
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alisson Becker | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joe Gomez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Wataru Endo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Virgil van Dijk | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ibrahima KonatΓ© | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luis DΓaz | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Dominik Szoboszlai | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Darwin NΓΊΓ±ez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Alexis Mac Allister | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mohamed Salah | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Federico Chiesa | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Curtis Jones | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Cody Gakpo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Harvey Elliott | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Diogo Jota | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Kostas Tsimikas | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Andrew Robertson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ryan Gravenberch | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| CaoimhΓn Kelleher | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Trent Alexander-Arnold | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jarell Quansah | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Coventry City
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wilson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Milan van Ewijk | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jay Dasilva | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Bobby Thomas | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luis Binks | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ben Sheaf | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ephron Mason-Clark | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Eccles | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Haji Wright | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Victor Torp | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ellis Simms | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Tatsuhiro Sakamoto | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joel Latibeaudiere | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jack Rudoni | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Brandon Thomas-Asante | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Brad Collins | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |