Leagues Β· Premier League Β· Fixtures
Newcastle United vs Coventry City
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
Newcastle United
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Martin DΓΊbravka | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Kieran Trippier | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sven Botman | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Fabian SchΓ€r | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lloyd Kelly | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joelinton | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sandro Tonali | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Callum Wilson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Anthony Gordon | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Harvey Barnes | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Alexander Isak | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lewis Hall | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Tino Livramento | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Nick Pope | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jacob Murphy | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Miguel AlmirΓ³n | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joe Willock | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Dan Burn | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sean Longstaff | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Bruno GuimarΓ£es | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Coventry City
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ben Wilson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Milan van Ewijk | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jay Dasilva | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Bobby Thomas | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luis Binks | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ben Sheaf | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ephron Mason-Clark | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Eccles | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Haji Wright | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Victor Torp | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ellis Simms | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Tatsuhiro Sakamoto | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joel Latibeaudiere | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jack Rudoni | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Brandon Thomas-Asante | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Brad Collins | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |