Leagues Β· Championship Β· Fixtures
Burnley vs Lincoln City
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
Burnley
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Trafford | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Connor Roberts | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hannes Delcroix | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| CJ Egan-Riley | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Maxime EstΓ¨ve | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sander Berge | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Zeki Amdouni | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Brownhill | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jay Rodriguez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hannibal Mejbri | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luca Koleosho | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Laurent | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mike TrΓ©sor | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Manuel Benson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lyle Foster | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lucas Persson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| JΓ³hann Berg GuΓ°mundsson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Arijanet Muric | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Lincoln City
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordan Wright | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Regan Poole | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Adam Jackson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Paudie O'Connor | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sean Roughan | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Conor McGrandles | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ben House | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lasse Sorensen | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Tom Hopper | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jorge Grant | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hakeeb Adelakun | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sam Long | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Matty Virtue | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jamie Robson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |