Leagues Β· Championship Β· Fixtures
Burnley vs Bolton Wanderers
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
Burnley
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| James Trafford | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Connor Roberts | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hannes Delcroix | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| CJ Egan-Riley | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Maxime EstΓ¨ve | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sander Berge | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Zeki Amdouni | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Brownhill | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jay Rodriguez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hannibal Mejbri | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luca Koleosho | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Laurent | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mike TrΓ©sor | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Manuel Benson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lyle Foster | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lucas Persson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| JΓ³hann Berg GuΓ°mundsson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Arijanet Muric | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Bolton Wanderers
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luke Southwood | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Conor Bradley | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Gethin Jones | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| George Johnston | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ricardo Santos | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josh Sheehan | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Victor Adeboyejo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| MJ Williams | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Dion Charles | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Aaron Morley | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Amadou Bakayoko | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| James Trafford | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Paris Mayemba-Bafana | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jon Dadi BΓΆdvarsson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |