Leagues Β· La Liga Β· Fixtures
Valencia vs AlavΓ©s
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
Valencia
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgi Mamardashvili | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Thierry Correia | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| CΓ©sar TΓ‘rrega | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mouctar Diakhaby | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Cristhian Mosquera | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Pepelu | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Diego LΓ³pez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hugo GuillamΓ³n | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Hugo Duro | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| AndrΓ© Almeida | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Luis Rioja | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| JosΓ© GayΓ | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Javi Guerra | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Dani GΓ³mez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| JesΓΊs VΓ‘zquez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Stole Dimitrievski | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
AlavΓ©s
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Antonio Sivera | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Nahuel Tenaglia | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Manu SΓ‘nchez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Moussa Diarra | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Abdel Abqar | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Antonio Blanco | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Toni MartΓnez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Joan JordΓ‘n | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Carlos Vicente | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| TomΓ‘s Conechny | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Kike GarcΓa | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Γlex Padilla | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Stoichkov | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Santiago MouriΓ±o | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |