Leagues Β· Ligue 1 Β· Fixtures
RC Lens vs Le Mans FC
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
RC Lens
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Risser | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Saud Abdulhamid | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jonathan Gradit | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Samson Baidoo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| IsmaΓ«lo Ganiou | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Matthieu Udol | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Angelo Fulgini | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mamadou SangarΓ© | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Odsonne Γdouard | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Amadou Haidara | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Rayan Fofana | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jhoanner ChΓ‘vez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| HervΓ© Koffi | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Florian Thauvin | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| MichaΓ«l Cuisance | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Abdallah Sima | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Florian Sotoca | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ruben Aguilar | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Le Mans FC
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AurΓ©lien Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Lucas Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Dylan Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Alban Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| SaΓ―d Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Romain Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Florian Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Matthieu Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Baptiste Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Yohan Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Enzo Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Pierre Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |