Leagues Β· Ligue 1 Β· Fixtures
RC Lens vs Le Havre AC
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
RC Lens
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robin Risser | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Saud Abdulhamid | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jonathan Gradit | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Samson Baidoo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| IsmaΓ«lo Ganiou | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Matthieu Udol | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Angelo Fulgini | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mamadou SangarΓ© | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Odsonne Γdouard | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Amadou Haidara | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Rayan Fofana | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jhoanner ChΓ‘vez | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| HervΓ© Koffi | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Florian Thauvin | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| MichaΓ«l Cuisance | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Abdallah Sima | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Florian Sotoca | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ruben Aguilar | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Le Havre AC
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Arthur Desmas | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Γtienne Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| LoΓ―c Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Christopher Operi | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Arouna Sangante | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ayman Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| JosuΓ© Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Daler Kuzyaev | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| AndrΓ© Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Yoann Court | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Nabil Alioui | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mathieu Music | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |