Leagues Β· Eredivisie Β· Fixtures
FC Utrecht vs Willem II
2026-2027 Β· per-player stats (points are derived)
FC Utrecht
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vasilios Barkas | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ruben Kluivert | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Oscar Fraulo | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Mike van der Hoorn | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Josua St. Juste | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Sander van de Streek | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Yoann Cathline | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Taylor Booth | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Noah Ohio | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Can BozdoΔan | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Paxten Aaronson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| David Zagadou | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Fabian de Keijzer | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Victor Jensen | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| David Min | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |
Willem II
| Player | Goals | Assists | Shots | Saves | Yellow card | Red card | Minutes | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jorn Brondeel | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Nick Viergever | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Max Svensson | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Wessel Dammers | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Kyan Vaesen | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jesse Bosch | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| ChΓ© Nunnely | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Ringo Meerveld | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Jeremy Bokila | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Levi Smans | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Cisse Sandra | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Arne Slot | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 | |
| Etienne Vaessen | β | β | β | β | β | β | β | 0.0 |