Milwaukee Bucks
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Brayden Burries | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 0 | Jericho Sims | C | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Myles Turner | C-F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Gary Trent Jr. | G | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Kam Jones | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Kel'el Ware | C | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Kevin Porter Jr. | G-F | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Gary Harris | G | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Jaime Jaquez Jr. | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Taurean Prince | F | 32 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Ryan Rollins | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Tyler Herro | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Kyle Kuzma | F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | AJ Green | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Ousmane Dieng | F | 23 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Bogoljub MarkoviΔ | F | 21 | Serbia | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Kasparas JakuΔionis | G | 20 | Lithuania | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 29 | Alex Antetokounmpo | F | 24 | Greece | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Cormac Ryan | G | 27 | Ireland | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Thanasis Antetokounmpo | F | 33 | Greece | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 44 | Andre Jackson Jr. | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Malique Lewis | F | 21 | Trinidad and Tobago | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Nate Ament | F | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.