New York Knicks
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan Clarkson | G | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Andre Drummond | C | 32 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Miles McBride | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Josh Hart | G | 31 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | PacΓ΄me Dadiet | F | 20 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Jose Alvarado | G | 28 | Puerto Rico | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | OG Anunoby | F-G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Kevin McCullar Jr. | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Jalen Brunson | G | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Tyler Kolek | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Jeremy Sochan | F | 23 | Poland | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Mikal Bridges | G-F | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Karl-Anthony Towns | C-F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 44 | Landry Shamet | G | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 50 | Trey Jemison III | C | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 51 | Mohamed Diawara | F | 21 | Guinea | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Dillon Jones | F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jack Kayil | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Tyler Nickel | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.