Kansas City Chiefs
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Passing yds | Rushing yds | Receiving yds | Touchdowns | Receptions | Interceptions | Tackles | Sacks | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Xavier Worthy | WR | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Tyquan Thornton | WR | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Rashee Rice | WR | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Mansoor Delane | CB | 22 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Harrison Butker | PK | 30 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Justin Fields | QB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Kristian Fulton | CB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Kenneth Walker III | RB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Emmett Johnson | RB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Jalen Royals | WR | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Jared Wiley | TE | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Cyrus Allen | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Garrett Nussmeier | QB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Matt Araiza | P | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 15 | Patrick Mahomes | QB | 30 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Alohi Gilman | S | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 19 | Chris Oladokun | QB | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Nohl Williams | CB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Jaden Hicks | S | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Drue Tranquill | LB | 30 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Brashard Smith | RB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Emari Demercado | RB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 26 | Kader Kohou | CB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 27 | Chamarri Conner | S | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Chris Roland-Wallace | CB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Jeffrey Bassa | LB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Nick Bolton | LB | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 38 | Kevin Knowles | CB | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 39 | Melvin Smith Jr. | CB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 40 | Ethan Downs | DE | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 41 | James Winchester | LS | 36 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Jack Cochrane | LB | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 48 | Cole Christiansen | LB | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 49 | Tre Watson | TE | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 51 | R Mason Thomas | DE | 21 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 52 | Creed Humphrey | C | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 53 | Kam Arnold | LB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Omarr Norman-Lott | DT | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 56 | George Karlaftis | DE | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 57 | Tyreke Smith | DE | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 59 | Cooper McDonald | LB | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 60 | Hunter Nourzad | C | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 61 | C.J. Hanson | G | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 65 | Trey Smith | G | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 66 | Mike Caliendo | G | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 68 | Marcus Harris | DT | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 71 | Josh Simmons | OT | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 72 | Chukwuebuka Godrick | OT | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 73 | Matt Waletzko | OT | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 75 | Ethan Driskell | OT | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 76 | Kingsley Suamataia | OT | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 77 | Jaylon Moore | OT | 28 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 79 | Esa Pole | OT | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 81 | Nikko Remigio | WR | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 82 | Jimmy Holiday | WR | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 83 | Noah Gray | TE | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 84 | Andrew Armstrong | WR | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 87 | Travis Kelce | TE | 36 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 88 | Jake Briningstool | TE | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 89 | Jason Brownlee | WR | 27 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 91 | Felix Anudike-Uzomah | DE | 24 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 92 | Khyiris Tonga | DT | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 95 | Chris Jones | DT | 32 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 97 | Ashton Gillotte | DE | 23 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 98 | Vincent Anthony Jr. | DE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| 99 | Peter Woods | DT | 21 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Amari McNeill | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Anthony Dunn Jr. | DE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Bryce Phillips | CB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Cole Brevard | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | D'Arco Perkins-McAllister | CB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Damon Payne | DT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | DeShon Singleton | S | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | EJ Smith | RB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jacob De Jesus | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jadon Canady | CB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jaydn Ott | RB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Jeff Caldwell | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | John Michael Gyllenborg | TE | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Josh Thompson | G | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Kahlil Benson | OT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Kaiir Elam | CB | 25 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | L'Jarius Sneed | CB | 29 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Mason Pline | TE | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Omari Evans | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Pete Nygra | OT | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Tanner McCalister | S | 26 | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Wesley Bissainthe | LB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Xavier Loyd | WR | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Xavier Nwankpa | S | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Zelmar Vedder | CB | β | β | 0 | β | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.
Schedule β 2026-2027
| Wk | Opponent | Result | Score |
|---|---|---|---|
| 1 | vs Denver Broncos | β | β |
| 2 | vs Indianapolis Colts | β | β |
| 3 | @ Miami Dolphins | β | β |
| 4 | @ Las Vegas Raiders | β | β |
| 6 | vs Los Angeles Chargers | β | β |
| 7 | @ Seattle Seahawks | β | β |
| 8 | @ Denver Broncos | β | β |
| 9 | vs New York Jets | β | β |
| 10 | @ Atlanta Falcons | β | β |
| 11 | vs Arizona Cardinals | β | β |
| 12 | @ Buffalo Bills | β | β |
| 13 | @ Los Angeles Rams | β | β |
| 14 | @ Cincinnati Bengals | β | β |
| 15 | vs New England Patriots | β | β |
| 16 | vs San Francisco 49ers | β | β |
| 17 | @ Los Angeles Chargers | β | β |
| 18 | vs Las Vegas Raiders | β | β |