Philadelphia 76ers
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Labaron Philon | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 0 | Tyrese Maxey | G | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Caleb Love | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Jaylen Brown | G-F | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Kyle Lowry | G | 40 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | Kelly Oubre Jr. | F-G | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Justin Edwards | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Trendon Watford | G-F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Dalen Terry | F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 16 | MarJon Beauchamp | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Joel Embiid | C-F | 32 | Cameroon | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Anfernee Simons | G | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Johni Broome | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 23 | Tyrese Martin | F | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | Dominick Barlow | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Adem Bona | F | 23 | Nigeria | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 32 | Dean Wade | F-C | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Jabari Walker | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Ariel Hukporti | C | 24 | Germany | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 77 | VJ Edgecombe | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Duke Miles | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.