San Antonio Spurs
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Jordan McLaughlin | G | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Victor Wembanyama | F-C | 22 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Dylan Harper | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 3 | Keldon Johnson | F-G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | De'Aaron Fox | G | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 5 | Stephon Castle | G | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 7 | Luke Kornet | C-F | 30 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Kelly Olynyk | F-C | 35 | Canada | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Tarris Reed Jr. | C | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 11 | Carter Bryant | F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 12 | Tobias Harris | F | 33 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Emanuel Miller | F | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Bismack Biyombo | C | 33 | DR Congo | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Jayden Quaintance | F | 19 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 24 | Devin Vassell | G-F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 25 | David Jones Garcia | G | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 30 | Julian Champagnie | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 40 | Harrison Barnes | F | 34 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 43 | Lindy Waters III | F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 45 | Mason Plumlee | F-C | 36 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 55 | Harrison Ingram | F | 23 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Ja'Kobi Gillespie | G | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Maliq Brown | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.