Brooklyn Nets
Season
Roster
| # | Player | Pos | Age | Nat | GP | Points | Rebounds | Assists | Steals | Blocks | Turnovers | Minutes | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | Josh Minott | F | 23 | Jamaica | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 0 | Mikel Brown Jr. | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 1 | Ziaire Williams | F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 2 | Danny Wolf | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 4 | Drake Powell | G-F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 8 | Egor DΓ«min | G | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 9 | E.J. Liddell | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 10 | Tyson Etienne | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 13 | Nolan Traore | G | 20 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Keon Ellis | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 14 | Terance Mann | G-F | 29 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 17 | Michael Porter Jr. | F | 28 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 18 | Malachi Smith | G | 26 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 20 | Day'Ron Sharpe | C | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 21 | Noah Clowney | F-C | 21 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 22 | Jalen Wilson | F | 25 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 31 | Chaney Johnson | G-F | 24 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 33 | Nic Claxton | C | 27 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 34 | Tyler Bilodeau | F | 22 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| 77 | Ben Saraf | G | 20 | France | 0 | β | β | β | β | β | β | β | |
| β | Isaiah Evans | F | 20 | USA | 0 | β | β | β | β | β | β | β |
Sign in to add players.